
| 學校 | 特招 | 直升 | 優免 | 分發 | 累積 | 落點 |
| 建國中學 | 科30 | 804 | 834 | 34.6 | ||
| 北一女中 | 科30 | 725 | 1589 | 33.8 | ||
| 師附(男) | 科28 | 59 | 487 | 2076 | 33.6 | |
| 師附(女) | 特35 | 209 | 2407 | 33.6 | ||
| 成功高中 | 742 | 3149 | 31.6 | |||
| 中山女高 | 715 | 3864 | 31.6 | |||
| 松山(男) | 332 | 4169 | 30.8 | |||
| 松山(女) | 333 | 4529 | 30.8 | |||
| 大同高中 | 52 | 460 | 5041 | 29.8 | ||
| 政大附中 | 特35 | 30 | 140 | 5246 | 29.6 | |
| 中崙高中 | 33 | 39 | 273 | 5591 | 29.6 | |
| 麗山(男) | 50 | 138 | 5729 | 28.8 | ||
| 麗山(女) | 92 | 5871 | 28.8 | |||
| 板中(男) | 69 | 313 | 6184 | 28.8 | ||
| 板中(女) | 312 | 6565 | 28.6 | |||
| 成淵高中 | 52 | 33 | 289 | 6939 | 27.8 | |
| 大直高中 | 64 | 40 | 223 | 7266 | 27.8 | |
| 和平高中 | 46 | 40 | 324 | 7676 | 27.6 | |
| 海山高中 | 49 | 265 | 7990 | 27.6 | ||
| 內湖(男) | 63 | 282 | 8272 | 26.6 | ||
| 內湖(女) | 281 | 8616 | 25.8 | |||
| 西松高中 | 特25 | 12 | 17 | 275 | 8945 | 25.8 |
| 北大高中 | 69 | 140 | 9154 | 25.6 | ||
| 中正高中 | 130 | 494 | 9778 | 24.8 | ||
| 明倫高中 | 48 | 432 | 10258 | 24.6 | ||
| 景美女中 | 123 | 494 | 10875 | 23.8 | ||
| 中和高中 | 93 | 519 | 11487 | 23.6 | ||
| 百齡高中 | 42 | 36 | 199 | 11764 | 23.6 | |
| 南湖高中 | 30 | 451 | 12245 | 22.8 | ||
| 永平高中 | 69 | 266 | 12580 | 22.6 | ||
| 陽明高中 | 42 | 20 | 358 | 13000 | 22.6 | |
| 新莊高中 | 94 | 528 | 13622 | 21.8 | ||
| 永春高中 | 55 | 465 | 14142 | 21.6 | ||
| 華江高中 | 52 | 466 | 14660 | 20.8 | ||
| 南港高中 | 38 | 56 | 218 | 14972 | 9 | |
| 大安高工 | 62 | 736 | 15770 | 27.8-21.6 | ||
| 新北高中 | 158 | 365 | 16293 | 20.6 | ||
| 新店高中 | 83 | 476 | 16853 | 20.6 | ||
| 丹鳳高中 | 44 | 231 | 17127 | 20.6 |
| 錦和高中 | 46 | 258 | 17431 | 19.8 | ||
| 萬芳高中 | 30 | 50 | 267 | 17778 | 19.6 | |
| 基隆安樂 | 21 | 68 | 16 | 17883 | 19.6 | |
| 華僑高中 | 133 | 237 | 18253 | 18.8 | ||
| 大里高中 | 18 | 25 | 234 | 18530 | 18.6 | |
| 三民高中 | 95 | 289 | 18914 | 18.6 | ||
| 士林家商 | 特59 | 144 | 439 | 19556 | 23.8-18.6 | |
| 松山家商 | 168 | 394 | 20117 | 21.6-18.6 | ||
| 光復高工 | 41 | 168 | 20326 | 17.8 | ||
| 育成高中 | 75 | 516 | 20917 | 17.6 | ||
| 三重高中 | 84 | 300 | 21301 | 16.8 | ||
| 清水高中 | 57 | 327 | 21685 | 16.6 | ||
| 安康高中 | 94 | 220 | 21999 | 15.6 | ||
| 竹圍高中 | 62 | 147 | 22208 | 15.6 | ||
| 松山工農 | 142 | 505 | 22855 | 20.6-15.6 | ||
| 復興高中 | 125 | 464 | 23444 | 15.6 | ||
| 樹林高中 | 83 | 333 | 23900 | 14.8 | ||
| 秀峰高中 | 69 | 210 | 24319 | 14.6 | ||
| 新北高工 | 特53 | 95 | 513 | 24800 | 18.6-14.6 | |
| 林口高中 | 含技職 | 114 | 363 | 25277 | 14.6 | |
| 明德高中 | 156 | 193 | 25625 | 13.6 | ||
| 石碇高中 | 69 | 105 | 25799 | 13.6 | ||
| 泰山高中 | 特35 | 203 | 373 | 26410 | 13.6 | |
| 淡水商工 | 特60 | 127 | 533 | 27130 | 18.6-12.6 | |
| 三重商工 | 特55 | 97 | 467 | 27749 | 18.6-12.6 | |
| 內湖高工 | 136 | 425 | 28310 | 16.6-12.6 | ||
| 南港高工 | 171 | 438 | 28919 | 16.6-12.6 | ||
| 木柵高工 | 121 | 399 | 29439 | 16.6-12.6 | ||
| 樟樹高中 | 特24 | 49 | 66 | 29578 | 15.6-10.6 | |
| 鶯歌工商 | 特65 | 147 | 300 | 30090 | 15.6-10.6 | |
| 基隆商工 | 全235 | 186 | 80 | 30951 | 15.6-10.6 | |
| 海大附中 | 全189 | 特18 | 57 | 100 | 30955 | 14.6-10.6 |
| 瑞芳高工 | 特30 | 76 | 291 | 31352 | 14.6-10.6 | |
| 基隆女中 | 全228 | 50 | 212 | 31842 | 不足額 | |
| 基隆高中 | 全100女18 | 男16女4 | 男114女28 | 32122 | 不足額 | |
| 基隆暖暖 | 全56 | 28 | 28 | 28 | 32262 | 不足額 |
| 基隆中山 | 全63 | 25 | 6 | 11 | 32367 | 不足額 |
| 基隆八斗 | 全42 | 14 | 3 | 11 | 32437 | 不足額 |
| 雙溪高中 | 全105 | 24 | 45 | 32611 | 不足額 | |
| 金山高中 | 全123 | 24 | 17 | 32785 | 不足額 |
桃園區
| 學校 | 級分 |
| 武陵高中 | 5A 32點(5A 31點 比標示,國數A++以上) |
| 中壢高中 | 4A1B 27點 比標示 |
| 桃園高中 | 3A2B 25點 比標示 |
| 內壢高中 | 3A2B 23點 比標示 |
| 陽明高中 | 2A3B 20點 比標示 |
| 平鎮高中 | 1A4B 22點 比標示 |
| 大園高中 | 1A4B 19點 比標示 |
| 永豐高中 | 1A4B 18點 比標示 |
| 中壢高商(綜高) | 1A4B 17點 比標示 |
| 南崁高中 | 5B 18點 比標示 |
| 壽山高中 | 5B 18點 比標示 |
| 龍潭高中 | 5B 13點 比標示 |
| 楊梅高中 | 5B 11點 比標示 |
| 大溪高中 | 5B 10點 比標示 |
| 觀音高中 | 4B1C 13點 比標示 |
新竹區
|
學校 |
級分 |
|
實驗高中 |
5A10+ 寫作5級分 |
|
新竹高中 |
5A4+-5A3+ |
|
新竹女中 |
5A4+-5A3+ |
|
竹北高中 |
5A-4A |
|
建功高中 |
5A-4A |
|
六家高中 |
5A-3A |
|
竹東高中 |
5A-1A |
|
竹南高中 |
3A-5B |
|
成德高中 |
2A-1A |
|
香山高中 |
2A-1A |
|
關西高中 |
2A-5B |
台中區
嘉義區
|
學校 |
級分 |
|
台中一中 |
95點 5A |
|
台中女中 |
95點 5A |
|
中科實中 |
92點 4A1B |
|
興大附中 |
89點 5A-4A1B |
|
文華高中(男) |
88點 4A1B |
|
文華高中(女) |
86點 4A1B |
|
惠文高中 |
76-82點 3A2B |
|
台中二中(男) |
72點 3A2B |
|
台中二中(女) |
74點 3A2B |
|
東山高中 |
72點 2A3B |
|
忠明高中 |
72點 3A2B |
|
西苑高中 |
70點 2A3B |
|
市大里高中 |
62點 1A4B |
台南區
|
學校 |
分數 |
|
國立臺南一中(男) |
28分28.8點 |
|
國立臺南女中(女) |
28分27.6點 |
|
國立家齊高中(男) |
26分 |
|
國立家齊高中(女) |
24分 |
|
國立臺南二中(男) |
24分 |
|
國立臺南二中(女) |
24分 |
|
南科國際實驗高中 |
26分 |
|
市立大灣高中 |
22分 |
|
南大附中 |
22分 |
|
永仁高中 |
20分 |
|
新化高中 |
20分 |
|
土城高中 |
20分 |
|
南寧高中 |
20分 |
高雄區
|
學校 |
級分 |
|
高雄中學 |
30分/30點 |
|
高雄女中 |
30分/29點 |
|
師大附中 |
30分/29點 |
|
鳳山高中 |
28分 |
|
新莊高中 |
26分 |
|
鳯新高中 |
26分 |
|
瑞祥高中 |
24分 |
|
新興高中 |
24分 |
|
中正高中 |
24分 |
|
中山附中 |
24分 |
|
三民高中 |
22分 |
|
前鎮高中 |
22分 |
|
福誠高中 |
22分 |
|
文山高中 |
20分 |
|
中山高中 |
20分 |
|
高雄高工 |
20-22分 |
|
高雄高商 |
20-22分 |
|
小港高中 |
20分 |
|
左營高中 |
20分 |
|
鼓山高中 |
20分 |
|
岡山高中 |
20分 |
|
林園高中 |
18分 |
|
楠梓高中 |
18分 |
|
仁武高中 |
18分 |
詳情請來電洽詢
陳蒂國文電話(02)2312-1678
地址:台北市中正區南昌路二段70號3F



